Bộ Nguồn SITOP 6EP1332-1SH31
Input
| Input | 1-phase AC |
| ● Note | Set via wire jumper |
| Supply voltage | |
| ● 1 at AC Rated value | 120 V |
| ● 2 at AC Rated value | 230 V |
| Input voltage | |
| ● 1 at AC | 93 … 132 V |
| ● 2 at AC | 187 … 264 V |
| Wide-range input | No |
| Overvoltage resistance | 2.3 × Vin rated, 1.3 ms |
| Mains buffering | at Vin = 187 V |
| Mains buffering at Iout rated, min. | 20 ms; at Vin = 187 V |
| Rated line frequency 1 | 50 Hz |
| Rated line frequency 2 | 60 Hz |
| Rated line range | 47 … 63 Hz |
| Input current | |
| ● at rated input voltage 120 V | 1.65 A |
| ● at rated input voltage 230 V | 0.95 A |



