Bộ Nguồn 6EP1336-3BA10 SITOP SIEMENS

Input
| Input | 1-phase and 2-phase AC or DC |
| Rated voltage value Vin rated | 120 … 230 V |
| Voltage range AC | 85 … 275 V |
| ● Note | Derating of temperature necessary down to 50 °C at Vin < 100 V AC or DC |
| Supply voltage | |
| ● at DC | 110 … 220 V |
| Input voltage | |
| ● at DC | 88 … 350 V |
| Wide-range input | Yes |
| Mains buffering | at Vin = 230 V |
| Mains buffering at Iout rated, min. | 20 ms; at Vin = 230 V |
| Rated line frequency 1 | 50 Hz |
| Rated line frequency 2 | 60 Hz |
| Rated line range | 45 … 65 Hz |
| Input current | |
| ● at rated input voltage 120 V | 4.6 A |
| ● at rated input voltage 230 V | 2.5 A |



