
Input
| Input | 1-phase AC or DC |
| Rated voltage value Vin rated | 100 … 240 V |
| Voltage range AC | 85 … 264 V |
| Input voltage | |
| ● at DC | 110 … 300 V |
| Wide-range input | Yes |
| Overvoltage resistance | 300 V AC for 1 s |
| Mains buffering | at Vin = 187 V |
| Mains buffering at Iout rated, min. | 40 ms; at Vin = 187 V |
| Rated line frequency 1 | 50 Hz |
| Rated line frequency 2 | 60 Hz |
| Rated line range | 47 … 63 Hz |
| Input current | |
| ● at rated input voltage 120 V | 0.7 A |
| ● at rated input voltage 230 V | 0.35 A |
| Switch-on current limiting (+25 °C), max. | 25 A |
| I²t, max. | 0.8 A²·s |
| Built-in incoming fuse | internal |



