SMART CURRENT DRIVER/REPEATER KFD0-SCS-1.55
TÍNH NĂNG NỔI BẬT
- Bộ điều hòa tín hiệu 1 kênh
- Nguồn cung cấp 24 V DC (cấp nguồn vòng lặp)
- Đầu vào / đầu ra hiện tại 4 mA … 20 mA
- HART I / P hoặc nguồn điện máy phát
- Sụt áp thấp
- Phát hiện lỗi đường dây (LFD)
- Up to SIL 2 acc. to IEC/EN 61508
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| General specifications | ||
|---|---|---|
| Signal type | Analog input/analog output | |
| Functional safety related parameters | ||
| Safety Integrity Level (SIL) | SIL 2 | |
| Supply | ||
| Rated voltage | loop powered | |
| Power dissipation | 0.2 W | |
| Control circuit | ||
| Connection | terminals 8-, 9+ | |
| Voltage | max. 30 V DC | |
| Current | 4 … 20 mA (quiescent current < 0.5 mA) | |
| Power dissipation | 150 mW at 20 mA and Uin < 24 V | |
| Field circuit | ||
| Connection | terminals 1+, 2 / 3- | |
| Voltage | ≥ 16 V for supply voltage > 21 V | |
| Current | 4 … 20 mA (linear transmission 1 … 22 mA) | |
| Load | ≤ 800 Ω (at 20 mA) | |
| Transfer characteristics | ||
| Voltage drop | see note | |
| Deviation | ||
| After calibration | ≤ ± 80 µA linearity, load and voltage dependence at 20 °C (68 °F) | |
| Influence of ambient temperature | < 0.5 µA/K | |
| Damping | approx. 3 dB | |
| Rise time | ≤ 20 µs at 0 Ω, ≤ 600 µs with 800 Ω load | |
| Galvanic isolation | ||
| Input/Output | basic insulation according to IEC 62103, rated insulation voltage 300 Veff | |
| Indicators/settings | ||
| Labeling | space for labeling at the front | |
| Directive conformity | ||
| Electromagnetic compatibility | ||
| Directive 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (industrial locations) | |
| Conformity | ||
| Galvanic isolation | IEC 62103:2003 | |
| Electromagnetic compatibility | NE 21:2007 | |
| Degree of protection | IEC 60529:2001 | |
| Ambient conditions | ||
| Ambient temperature | -20 … 60 °C (-4 … 140 °F) extended ambient temperature range up to 70 °C (158 °F), refer to manual for necessary mounting conditions |
|
| Mechanical specifications | ||
| Degree of protection | IP20 | |
| Connection | screw terminals | |
| Mass | approx. 120 g | |
| Dimensions | 20 x 124 x 115 mm (0.8 x 4.9 x 4.5 inch) (W x H x D) , housing type B2 | |
| Mounting | on 35 mm DIN mounting rail acc. to EN 60715:2001 | |



