SWITCH AMPLIFIER/SPLITTER S1SD-1DI-1R
TÍNH NĂNG NỔI BẬT
- Bộ điều hòa tín hiệu 1 kênh
- Nguồn cung cấp 24 V DC
- Đầu vào cho cảm biến 2 hoặc 3 dây hoặc nguồn điện áp AC / DC
- Tiếp điểm đầu ra tiếp điểm
- Chức năng hẹn giờ
- Có thể cấu hình bằng công tắc DIP
- Kết nối qua thiết bị đầu cuối vít
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| General specifications | ||
|---|---|---|
| Signal type | Digital Input | |
| Supply | ||
| Connection | Power Bus or terminals 1-, 2+ | |
| Rated voltage | 16.8 … 31.2 V DC | |
| Power dissipation | 0.6 W | |
| Power consumption | 1.1 W | |
| Input | ||
| Connection side | field side | |
| NAMUR sensor | ||
| Type | 2-wire | |
| Connection | terminals 5+, 6 | |
| Signal | acc. to EN 60947-5-6 (NAMUR) | |
| Sensor supply | 8 V | |
| Open-circuit | < 0.1 mA | |
| Switching point | 1.2 … 2.1 mA | |
| Short-circuit | > 6 mA | |
| Input impedance | 1 kΩ | |
| Mechanical contact | ||
| Type | 2-wire | |
| Connection | terminals 5+, 6 | |
| Sensor supply | 15 V | |
| External supply | ≤ 32 V | |
| Switching point | 8 … 10 V / 1.2 … 2.1 mA | |
| Input impedance | 4 kΩ | |
| SN sensor | ||
| Type | 2-wire | |
| Connection | terminals 5+, 6 | |
| Sensor supply | 8 V | |
| Open-circuit | < 0.1 mA | |
| Switching point | 1.2 … 2.1 mA | |
| Short-circuit | > 6 mA | |
| Input impedance | 1 kΩ | |
| 2-wire DC sensor | ||
| Type | 2-wire | |
| Connection | terminals 5+, 6 | |
| Signal | acc. to EN 60947-5-2 | |
| Sensor supply | 16 V / 25 mA , short-circuit protected | |
| External supply | ≤ 32 V | |
| Switching point | 2 … 5 mA | |
| Input impedance | 1 kΩ | |
| S0 sensor | ||
| Type | 2-wire | |
| Connection | terminals 5+, 6 | |
| Signal | acc. to EN 62053-31 , Type B | |
| Sensor supply | 15 V | |
| Switching point | 0.15 … 2 mA | |
| Input impedance | 4 kΩ | |
| NPN sensor | ||
| Type | 3-wire | |
| Connection | terminals 5+, 6, 7- | |
| Signal | acc. to EN 60947-5-2 | |
| Sensor supply | 16 V / 25 mA , short-circuit protected | |
| External supply | ≤ 32 V | |
| Switching point | 3 … 5 V | |
| Input impedance | 4 kΩ | |
| PNP sensor | ||
| Type | 3-wire | |
| Connection | terminals 5+, 6, 7- | |
| Signal | acc. to EN 60947-5-2 | |
| Sensor supply | 16 V / 25 mA , short-circuit protected | |
| External supply | ≤ 32 V | |
| Switching point | 8 … 10 V | |
| Input impedance | 4 kΩ | |
| AC/DC voltage source | ||
| Connection | terminals 7, 8 | |
| Signal | 24 V AC/DC | |
| Switching point | 10 … 15 V | |
| Input impedance | > 680 kΩ | |
| AC/DC voltage source | ||
| Connection | terminals 7, 8 | |
| Signal | 115 V AC/DC | |
| Switching point | 40 … 60 V | |
| Input impedance | > 680 kΩ | |
| AC/DC voltage source | ||
| Connection | terminals 7, 8 | |
| Signal | 230 V AC/DC | |
| Switching point | 80 … 115 V | |
| Input impedance | > 680 kΩ | |
| Output | ||
| Connection side | control side | |
| Connection | terminals 3, 4: | |
| Output | signal, relay | |
| Contact loading | 253 V AC/2 A/cos φ > 0.7; 126.5 V AC/2 A/cos φ > 0.7; 30 V DC/2 A resistive load | |
| Minimum switch current | 2 mA / 24 V DC | |
| Energized/De-energized delay | ≤ 20 ms / ≤ 20 ms | |
| Mechanical life | 107 switching cycles | |
| Transfer characteristics | ||
| Switching frequency | ≤ 10 Hz | |
| Galvanic isolation | ||
| Output/power supply | safe electrical isolation by reinforced insulation according to IEC/EN 61010-1, rated insulation voltage 300 Veff test voltage 3 kV, 50 Hz, 1 min | |
| Input/Other circuits | safe electrical isolation by reinforced insulation according to IEC/EN 61010-1, rated insulation voltage 300 Veff test voltage 3 kV, 50 Hz, 1 min | |
| Indicators/settings | ||
| Control elements | DIP switch | |
| Configuration | via DIP switches | |
| Labeling | space for labeling at the front | |
| Directive conformity | ||
| Electromagnetic compatibility | ||
| Directive 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (industrial locations) | |
| Low voltage | ||
| Directive 2014/35/EU | EN 61010-1:2010 | |
| Conformity | ||
| Degree of protection | IEC 60529:2001 | |
| Protection against electrical shock | EN 61010-1:2010 | |
| Ambient conditions | ||
| Ambient temperature | -25 … 70 °C (-13 … 158 °F) | |
| Storage temperature | -40 … 85 °C (-40 … 185 °F) | |
| Damaging gas | designed for operation in environmental conditions acc. to ISA-S71.04-1985, severity level G3 | |
| Mechanical specifications | ||
| Degree of protection | IP20 | |
| Connection | screw terminals | |
| Core cross section | 0.5 … 2.5 mm2 (20 … 14 AWG) | |
| Mass | approx. 60 g | |
| Dimensions | 6.2 x 97 x 107 mm (0.24 x 3.82 x 4.21 inch) (W x H x D) , housing type S1 | |
| Mounting | on 35 mm DIN mounting rail acc. to EN 60715:2001 | |



