BỘ KHUẾCH ĐẠI TÍN HIỆU KCD2-SOT-1.LB.SP – SWITCH AMPLIFIER KCD2-SOT-1.LB.SP
TÍNH NĂNG NỔI BẬT
- Bộ điều hòa tín hiệu này cung cấp sự cách ly điện giữa các mạch trường và mạch điều khiển..
- Thiết bị chuyển tín hiệu kỹ thuật số (cảm biến NAMUR hoặc tiếp điểm khô) từ phía trường sang phía điều khiển.
- Đầu vào điều khiển hai đầu ra bóng bán dẫn thụ động.
- Thông qua công tắc, chế độ hoạt động có thể được đảo ngược và có thể tắt phát hiện lỗi đường dây.
- Thông qua công tắc, chức năng của đầu ra thứ hai có thể được xác định là đầu ra tín hiệu hoặc đầu ra lỗi.
- Lỗi được báo hiệu bằng đèn LED acc. Tới NAMUR NE44 và một đầu ra thông báo lỗi tập thể riêng biệt.
- Nguồn cung cấp 24 V DC (Đường ray điện)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Product Description | ||
|---|---|---|
| 24 V DC | ||
| General specifications | ||
|---|---|---|
| Signal type | Digital Input | |
| Functional safety related parameters | ||
| Safety Integrity Level (SIL) | SIL 2 | |
| Supply | ||
| Connection | Power Rail or terminals 9+, 10- | |
| Rated voltage | 19 … 30 V DC | |
| Ripple | ≤ 10 % | |
| Rated current | 20 … 15 mA | |
| Power dissipation | ≤ 700 mW including maximum power dissipation in the output | |
| Input | ||
| Connection side | field side | |
| Connection | terminals 1+, 2- | |
| Rated values | acc. to EN 60947-5-6 (NAMUR) | |
| Open circuit voltage/short-circuit current | approx. 10 V DC / approx. 8 mA | |
| Switching point/switching hysteresis | 1.2 … 2.1 mA / approx. 0.2 mA | |
| Line fault detection | breakage I ≤ 0.1 mA , short-circuit I ≥ 6.5 mA | |
| Pulse/Pause ratio | min. 100 µs / min. 100 µs | |
| Output | ||
| Connection side | control side | |
| Connection | output I: terminals 5, 6 ; output II: terminals 7, 8 | |
| Rated voltage | 30 V DC | |
| Rated current | 50 mA | |
| Response time | ≤ 200 µs | |
| Signal level | 1-signal: (external voltage) – 3 V max. for 50 mA 0-signal: blocked output (off-state current ≤ 10 µA) |
|
| Output I | signal ; Transistor | |
| Output II | signal or error message ; Transistor | |
| Collective error message | Power Rail | |
| Transfer characteristics | ||
| Switching frequency | ≤ 5 kHz | |
| Galvanic isolation | ||
| Input/Output | reinforced insulation acc. to EN 50178, rated insulation voltage 300 Veff | |
| Input/power supply | reinforced insulation acc. to EN 50178, rated insulation voltage 300 Veff | |
| Output/power supply | basic insulation according to EN 50178, rated insulation voltage 50 Veff | |
| Output/Output | basic insulation according to EN 50178, rated insulation voltage 50 Veff | |
| Indicators/settings | ||
| Display elements | LEDs | |
| Control elements | DIP switch | |
| Configuration | via DIP switches | |
| Labeling | space for labeling at the front | |
| Directive conformity | ||
| Electromagnetic compatibility | ||
| Directive 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (industrial locations) | |
| Conformity | ||
| Electromagnetic compatibility | NE 21:2011 | |
| Degree of protection | IEC 60529:2001 | |
| Protection against electrical shock | IEC 61010-1:2010 | |
| Input | EN 60947-5-6:2000 | |
| Ambient conditions | ||
| Ambient temperature | -20 … 60 °C (-4 … 140 °F) extended ambient temperature range up to 70 °C (158 °F), refer to manual for necessary mounting conditions |
|
| Mechanical specifications | ||
| Degree of protection | IP20 | |
| Connection | spring terminals | |
| Mass | approx. 100 g | |
| Dimensions | 12.5 x 119 x 114 mm (0.5 x 4.7 x 4.5 inch) (W x H x D) , housing type A2 | |
| Mounting | on 35 mm DIN mounting rail acc. to EN 60715:2001 | |



