BỘ KHUẾCH ĐẠI TÍN HIỆU KCD2-SOT-2 – SWITCH AMPLIFIER KCD2-SOT-2
TÍNH NĂNG NỔI BẬT
- Bộ điều hòa tín hiệu này cung cấp sự cách ly điện giữa các mạch trường và mạch điều khiển.
- Nguồn cung cấp 24 V DC (Đường ray điện).
- Thiết bị chuyển tín hiệu kỹ thuật số (cảm biến NAMUR hoặc tiếp điểm khô) từ hiện trường đến hệ thống điều khiển.
- Mỗi đầu vào điều khiển một đầu ra bóng bán dẫn thụ động.
- Thông qua công tắc, chế độ hoạt động có thể được đảo ngược và có thể tắt phát hiện lỗi đường dây.
- Lỗi được báo hiệu bằng đèn LED acc. Tới NAMUR NE44 và một đầu ra thông báo lỗi tập thể riêng biệt.
- Chiều rộng vỏ 12,5 mm
- SIL 2 (SC 3) theo tiêu chuẩn IEC / EN 61508
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
General specifications | ||
---|---|---|
Signal type | Digital Input | |
Supply | ||
Connection | terminals 11 (L1), 12 (N) | |
Rated voltage | 207 … 253 V AC, 45 … 65 Hz | |
Power consumption | approx. 0.8 W | |
Input | ||
Connection side | field side | |
Connection | terminals 1 (mass), 2 (min), 3 (max) | |
Open circuit voltage/short-circuit current | approx. 10 V AC (approx. 1 Hz) / approx. 5 mA | |
Control input | min./max. control system: terminals 1, 2, 3 on/off control system: terminals 1, 3 |
|
Response sensitivity | 5 … 150 kΩ , adjustable via potentiometer (20 turns) | |
Output | ||
Connection side | control side | |
Connection | terminals 7, 8, 9 | |
Output | 1 changeover contact | |
Contact loading | 253 V AC/2 A/cos φ > 0.7; 40 V DC/2 A resistive load | |
Energized/De-energized delay | approx. 1 s / approx. 1 s | |
Galvanic isolation | ||
Input/Output | reinforced insulation according to IEC/EN 61010-1, rated insulation voltage 300 Veff | |
Input/power supply | reinforced insulation according to IEC/EN 61010-1, rated insulation voltage 300 Veff | |
Output/power supply | reinforced insulation according to IEC/EN 61010-1, rated insulation voltage 300 Veff | |
Indicators/settings | ||
Display elements | LEDs | |
Control elements | DIP switch potentiometer |
|
Configuration | via DIP switches : switch S1 Position I open circuit current: In the open circuit current principle, the relay becomes active when the limit is reached. Position II closed circuit current: In closed circuit current principle, the relay is activated when power is applied. The relay is deactivated when the limit is reached. via potentiometer |
|
Labeling | space for labeling at the front | |
Directive conformity | ||
Electromagnetic compatibility | ||
Directive 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (industrial locations) | |
Low voltage | ||
Directive 2014/35/EU | EN 61010-1:2010 | |
Conformity | ||
Insulation coordination | EN 50178:1997 | |
Galvanic isolation | EN 50178:1997 | |
Electromagnetic compatibility | NE 21:2006 | |
Degree of protection | IEC 60529:2001 | |
Ambient conditions | ||
Ambient temperature | -20 … 60 °C (-4 … 140 °F) | |
Mechanical specifications | ||
Degree of protection | IP20 | |
Connection | screw terminals , max. 2.5 mm2 | |
Mass | approx. 110 g | |
Dimensions | 20 x 107 x 115 mm (0.8 x 4.2 x 4.5 inch) (W x H x D) , housing type B1 | |
Mounting | on 35 mm DIN mounting rail acc. to EN 60715:2001 |
Emeline Bromley –
Once I initially commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now every time a comment is added I get 4 emails with the same comment. Is there any way you may take away me from that service? Thanks!
http://www.graliontorile.com/
find –
I am delighted that I discovered this website, just the right info that I was searching for! .
http://www.marketplaceonline.nl/
zmozero teriloren –
Excellent weblog right here! Additionally your website a lot up very fast! What host are you using? Can I get your affiliate link on your host? I want my site loaded up as fast as yours lol
http:/www.zmozeroteriloren.com
zmozeroteriloren –
I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get got an shakiness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again as exactly the same nearly very often inside case you shield this hike.
http:/www.zmozeroteriloren.com