DIGITAL INPUT FB1209B3
TÍNH NĂNG NỔI BẬT
- 8 kênh
- Đầu vào Ex ia
- Lắp đặt trong các thùng phù hợp trong Zone 1
- Mô-đun có thể được trao đổi dưới điện áp (trao đổi nóng)
- Tiếp điểm khô hoặc đầu vào NAMUR
- Có thể lựa chọn logic tích cực hoặc tiêu cực
- Chế độ mô phỏng cho các hoạt động dịch vụ (buộc)
- Phát hiện lỗi đường dây (LFD)
- Tự giám sát vĩnh viễn
- On/Off delay
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Slots | ||
|---|---|---|
| Occupied slots | 1 | |
| Supply | ||
| Connection | backplane bus | |
| Rated voltage | 12 V DC , only in connection with the power supplies FB92** | |
| Power dissipation | 1.55 W | |
| Power consumption | 1.55 W | |
| Internal bus | ||
| Connection | backplane bus | |
| Interface | manufacturer-specific bus to standard com unit | |
| Digital input | ||
| Number of channels | 8 | |
| Sensor interface | ||
| Connection | NAMUR sensor | |
| Connection [2] | volt-free contact | |
| Connection | Terminals 1+, 2-, 3+, 4-, 5+, 6-, 7+, 8-, 9+, 10-, 11+, 12-, 13+,14-, 15+, 16- | |
| Rated values | acc. to EN 60947-5-6 (NAMUR) | |
| Switching point/switching hysteresis | 1.2 … 2.1 mA / ± 0.2 mA | |
| Internal resistor | 1 kΩ | |
| Line fault detection | can be switched on/off for each channel via configuration tool | |
| Connection | mechanical switch with additional resistors (see connection diagram) proximity switches without additional wiring | |
| Short-circuit | < 360 Ω | |
| Open-circuit | < 0.35 mA | |
| Minimum pulse duration | 15 ms | |
| Indicators/settings | ||
| LED indication | LED green: supply LED red: line fault, per channel |
|
| Coding | optional mechanical coding via front socket | |
| Directive conformity | ||
| Electromagnetic compatibility | ||
| Directive 2014/30/EU | EN 61326-1 | |
| Conformity | ||
| Electromagnetic compatibility | NE 21 | |
| Degree of protection | IEC 60529 | |
| Environmental test | EN 60068-2-14 | |
| Shock resistance | EN 60068-2-27 | |
| Vibration resistance | EN 60068-2-6 | |
| Damaging gas | EN 60068-2-42 | |
| Relative humidity | EN 60068-2-78 | |
| Ambient conditions | ||
| Ambient temperature | -40 … 60 °C (-40 … 140 °F) | |
| Storage temperature | -40 … 85 °C (-40 … 185 °F) | |
| Relative humidity | 95 % non-condensing | |
| Shock resistance | shock type I, shock duration 11 ms, shock amplitude 15 g, number of shocks 18 | |
| Vibration resistance | frequency range 10 … 150 Hz; transition frequency: 57.56 Hz, amplitude/acceleration ± 0.075 mm/1 g; 10 cycles frequency range 5 … 100 Hz; transition frequency: 13.2 Hz amplitude/acceleration ± 1 mm/0.7 g; 90 minutes at each resonance |
|
| Damaging gas | designed for operation in environmental conditions acc. to ISA-S71.04-1985, severity level G3 | |
| Mechanical specifications | ||
| Degree of protection | IP20 (module) , a separate housing is required acc. to the system description | |
| Connection | removable front connector with spring terminal (0.14 … 0.5 mm2) | |
| Mass | approx. 420 g | |
| Dimensions | 28 x 107 x 132 mm (1.1 x 4.2 x 5.2 inch) | |
| Data for application in connection with hazardous areas | ||
| EU-type examination certificate | Presafe 19 ATEX 14055U | |
| Marking | II 2(1)G Ex db eb q [ia Ga] IIC GbII (1)D [Ex ia Da] IIIC I (M1) [Ex ia Ma] I |
|
| Input | ||
| Voltage | 10 V | |
| Current | 13 mA | |
| Power | 33 mW (linear characteristic) | |
| Galvanic isolation | ||
| Input/power supply, internal bus | safe electrical isolation acc. to EN 60079-11, voltage peak value 375 V | |
| Directive conformity | ||
| Directive 2014/34/EU | EN 60079-0:2012+A11:2013 EN 60079-1:2014 EN 60079-5:2015 EN 60079-7:2015 EN 60079-11:2012 |
|
| International approvals | ||
| ATEX approval | Presafe 19 ATEX 14055U | |
| IECEx approval | IECEx PRE 19.0010U | |
| Approved for | Ex db eb q [ia Ga] IIC Gb [Ex ia Da] IIIC [Ex ia Ma] I |
|
| General information | ||
| System information | The module has to be mounted in appropriate backplanes and housings (FB92**) in Zone 1, 2, 21, 22 or outside hazardous areas (gas or dust). Here, observe the corresponding EC-type examination certificate. | |




II 2(1)G Ex db eb q [ia Ga] IIC Gb